美国是研究类院校中的全球领导者,从数量上看美国大学在这份顶尖院校榜单中占据着主导地位。综合大学排行榜包括49个国家的500所大学。四个区域最佳大学排行榜分别对应的是亚洲、澳大利亚/新西兰、欧洲和拉丁美洲。国别排行榜着重于11个国家的顶尖学府,包括加拿大、中国、法国、德国和意大利。这些排行榜还有21个学科领域的全球百强大学,包括经济学和商业、工程、计算机科学和临床医学等领域。
哈佛大学在综合类大学排行中拔得头筹,第二名和第三名分别由麻省理工学院和加州大学伯克利分校斩获。在进入排名的500所院校中,134所来自美国,42所来自德国,38所来自英国。中国取得了不俗的表现,有27所入围500强。
全球最佳综合大学前100名
排名 | 学校 | 国家 |
1 | Harvard University | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | University of California--Berkeley | 美国 |
4 | Stanford University | 美国 |
5 | University of Oxford | 英国 |
6 | University of Cambridge | 英国 |
7 | California Institute of Technology | 美国 |
8 | University of California--Los Angeles | 美国 |
9 | University of Chicago | 美国 |
10 | Columbia University | 美国 |
11 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | Imperial College London | 英国 |
13 | Princeton University | 美国 |
14 | University of Michigan | 美国 |
14 | University of Toronto | 加拿大 |
14 | University of Washington | 美国 |
17 | Yale University | 美国 |
18 | University of California--San Diego | 美国 |
19 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | Duke University | 美国 |
21 | University College London | 英国 |
22 | University of California--San Francisco | 美国 |
23 | Cornell University | 美国 |
24 | University of Tokyo | 日本 |
25 | Northwestern University | 美国 |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | University of Wisconsin--Madison | 美国 |
28 | University of California--Santa Barbara | 美国 |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 |
30 | University of British Columbia | 加拿大 |
30 | University of Texas--Austin | 美国 |
32 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 |
34 | Ohio State University | 美国 |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
36 | New York University | 美国 |
37 | Boston University | 美国 |
37 | University of California--Davis | 美国 |
39 | Peking University | 中国 |
40 | University of Edinburgh | 英国 |
41 | Washington University in St. Louis | 美国 |
42 | University of Hong Kong | 香港 |
42 | University of Pittsburgh | 美国 |
44 | McGill University | 加拿大 |
45 | University of Sydney | 澳大利 |
46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
47 | University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | University of Munich | 德国 |
49 | University of Manchester | 英国 |
50 | University of Southern California | 美国 |
51 | University of Maryland--College Park | 美国 |
52 | Pennsylvania State University | 美国 |
53 | KU Leuven | 比利时 |
53 | University of Florida | 美国 |
55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | National University of | 新加坡 |
55 | Rutgers State University | 美国 |
58 | University of Colorado--Boulder | 美国 |
59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 |
60 | Kyoto University | 日本 |
61 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
61 | King's College London | 英国 |
63 | University of California--Santa Cruz | 美国 |
64 | University of Arizona | 美国 |
65 | University of Copenhagen | 丹麦 |
66 | University of California--Irvine | 美国 |
67 | Tsinghua University | 中国 |
68 | Utrecht University | 荷兰 |
69 | Purdue University | 美国 |
69 | Université Paris-Sud | 法国 |
71 | Rockefeller University | 美国 |
72 | Australian National University | 澳大利亚 |
72 | Seoul National University | 韩国 |
74 | Carnegie Mellon University | 美国 |
75 | Leiden University | 荷兰 |
75 | Michigan State University | 美国 |
77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | University of Amsterdam | 荷兰 |
81 | Free University of Berlin | 德国 |
82 | University of Bristol | 英国 |
83 | University of Zurich | 瑞士 |
84 | Emory University | 美国 |
84 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
86 | Texas A&M University--College Station | 美国 |
87 | Ghent University | 比利时 |
88 | Monash University | 澳大利亚 |
89 | Rice University | 美国 |
89 | Vanderbilt University | 美国 |
91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
91 | Tufts University | 美国 |
93 | University of Göttingen | 德国 |
94 | Technical University of Munich | 德国 |
94 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
96 | University of Barcelona | 西班牙 |
96 | University of Montreal | 加拿大 |
98 | Lund University | 瑞典 |
98 | University of Groningen | 荷兰 |
100 | University of Helsinki | 芬兰 |
亚洲的全球最佳大学
1. 东京大学 (University of Tokyo)(日本)
2. 北京大学 (Peking University)(中国)
3. 香港大学 (University of Hong Kong)
4. 新加坡国立大学 (National University of Singapore)
5. 京都大学 (Kyoto University)(日本)
澳大利亚/新西兰的全球最佳大学
1. 墨尔本大学 (University of Melbourne)(澳大利亚)
2. 悉尼大学 (University of Sydney)
3. 澳大利亚昆士兰州大学 (University of Queensland Australia)
4. 澳大利亚国立大学 (Australian National University)
5. 莫纳什大学 (Monash University)(澳大利亚)
欧洲的全球最佳大学
1. 牛津大学 (University of Oxford)(英国)
2. 剑桥大学 (University of Cambridge)(英国)
3. 伦敦帝国理工学院 (Imperial College London)(英国)
4. 伦敦大学学院 (University College London)(英国)
5. 苏黎世瑞士联邦理工学院 (Swiss Federal Institute of Technology Zurich)(瑞士)
拉丁美洲的全球最佳大学
1. 圣保罗大学 (Universidade de Sao Paulo)(巴西)
2. 里约热内卢联邦大学 (Universidade Federal do Rio de Janeiro)(巴西)
3. 坎皮纳斯州立大学 (Universidade Estadual de Campinas)(巴西)
4. 布宜诺斯艾利斯大学 (University of Buenos Aires)(阿根廷)
5. 墨西哥国立自治大学 (National Autonomous University of Mexico)
中国在全球大学500强中,共有27所上榜的大学,分别为(括号内为全球大学排名):
1、北京大学(39)
2、清华大学(67)
3、复旦大学(108)
4、浙江大学(128)
5、中国科技大学(143)
6、上海交通大学(148)
7、南京大学(185)
8、中山大学(220)
9、华中科技大学(294)
10、北京师范大学(298)
11、武汉大学(301)
12、南开大学(312)
13、哈尔滨工业大学(339)
14、山东大学(343)
15、西安交通大学(352)
16、厦门大学(360)
17、北京协和医学院(365)
18、同济大学(374)
19、中国农业大学(390)
20、东南大学(398)
21、大连理工大学(401)
22、吉林大学(408)
23、四川大学(426)
24、华东师范大学(435)
25、华南理工大学(448)
26、兰州大学(453)
27、中国地质大学(471)
- 三所“超高性价比”的音乐留学院校21-08-04
- 英国音乐读研留学,哪些学校比较好?21-06-20
- 2021音乐艺术留学院校排名21-06-19
- 音乐留学|美国音乐学院排名小提琴21-05-27
- 各国的音乐排名情况16-03-18